

Kies voor optimaal voordeel met een MUNT Hypotheek. Zo profiteert u van voorwaarden die u bij elke levensgebeurtenis zekerheid geven. En betaalt u automatisch minder rente als u door aflossen in een lagere risicoklasse terecht komt. Daar hoeft u niets voor te doen. U kunt bij MUNT Hypotheken kiezen voor offerterente of dagrente.
| Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,45% | 3,45% | 3,55% | 3,65% | 3,85% |
| 5 jaar | 3,45% | 3,46% | 3,52% | 3,56% | 3,61% |
| 10 jaar | 3,76% | 3,87% | 3,95% | 3,97% | 3,99% |
| 15 jaar | 4,08% | 4,10% | 4,12% | 4,17% | 4,25% |
| 20 jaar | 4,17% | 4,16% | 4,18% | 4,26% | 4,33% |
| 25 jaar | 4,23% | 4,22% | 4,27% | 4,34% | 4,39% |
| 30 jaar | 4,23% | 4,22% | 4,27% | 4,34% | 4,39% |
| Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,70% | 3,70% | 3,80% | 3,90% | 4,10% |
| 5 jaar | 3,70% | 3,71% | 3,77% | 3,81% | 3,86% |
| 10 jaar | 4,01% | 4,12% | 4,20% | 4,22% | 4,24% |
| 15 jaar | 4,28% | 4,30% | 4,32% | 4,37% | 4,45% |
| 20 jaar | 4,37% | 4,36% | 4,38% | 4,46% | 4,53% |
| 25 jaar | 4,43% | 4,42% | 4,47% | 4,54% | 4,59% |
| 30 jaar | 4,43% | 4,42% | 4,47% | 4,54% | 4,59% |
Tarieven per 14 januari 2026
* Het standaardtarief in uw adviessoftware is offerterente. Wilt u dagrente? Geef dat dan aan bij uw aanvraag. Het tarief is dan 0,15% hoger.| Rente voor overbruggingshypotheken | 4,50% |
| Afsluitkosten voor een overbruggingskrediet | € 500,- |
| Vergoeding over het bouwdepot t.o.v. hypotheekrente | Gelijk aan de gewogen gemiddelde rente |
| Kosten voor verlengen van het aanbod als de marktrente > de rente in het rente-aanbod | 0,25% per maand / aantal dagen verlenging |
| Toetsrente bij een rentevasteperiode ≥ 10 jaar | Toetsrente rente-aanbod |
| Toetsrente bij een rentevasteperiode < 10 jaar | Toetsrente AFM |
| Kosten bij verhoging | € 150,- |
| Administratiekosten bij acceptatie | € 0,- |
| Administratiekosten bij wijzigen van de lening of rente (excl. vergoeding) | € 150,- |
| Annuleringskosten bij annuleren voor retourneren getekend hypotheekaanbod | € 0,- |
| Annuleringskosten bij annuleren na ontvangst getekend hypotheekaanbod | € 750,- |
| Kosten voor ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid | € 150,- |