

Kies voor optimaal voordeel met een MUNT Hypotheek. Zo profiteert u van voorwaarden die u bij elke levensgebeurtenis zekerheid geven. En betaalt u automatisch minder rente als u door aflossen in een lagere risicoklasse terecht komt. Daar hoeft u niets voor te doen. U kunt bij MUNT Hypotheken kiezen voor offerterente of dagrente.
| Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,60% | 3,60% | 3,70% | 3,80% | 4,00% |
| 5 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,22% |
| 10 jaar | 4,35% | 4,35% | 4,43% | 4,47% | 4,49% |
| 15 jaar | 4,55% | 4,58% | 4,58% | 4,64% | 4,72% |
| 20 jaar | 4,53% | 4,59% | 4,63% | 4,70% | 4,78% |
| 25 jaar | 4,60% | 4,63% | 4,68% | 4,74% | 4,80% |
| 30 jaar | 4,58% | 4,61% | 4,67% | 4,74% | 4,80% |
| Levenslang Zeker | – | 4,48% | 4,48% | – | – |
| Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
|---|---|---|---|---|---|
| Variabel | 3,90% | 3,90% | 4,00% | 4,10% | 4,30% |
| 5 jaar | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,57% |
| 10 jaar | 4,65% | 4,65% | 4,73% | 4,77% | 4,79% |
| 15 jaar | 4,75% | 4,78% | 4,78% | 4,84% | 4,92% |
| 20 jaar | 4,73% | 4,79% | 4,83% | 4,90% | 4,98% |
| 25 jaar | 4,80% | 4,83% | 4,88% | 4,94% | 5,00% |
| 30 jaar | 4,78% | 4,81% | 4,87% | 4,94% | 5,00% |
| Levenslang Zeker | – | 4,48% | 4,48% | – | – |
Tarieven per 8 september 2026
* Het standaardtarief in uw adviessoftware is offerterente. Wilt u dagrente? Geef dat dan aan bij uw aanvraag. Het tarief is dan 0,15% hoger.| Rente voor overbruggingshypotheken | 4,68% |
| Afsluitkosten voor een overbruggingskrediet | € 500,- |
| Vergoeding over het bouwdepot t.o.v. hypotheekrente | Gelijk aan de gewogen gemiddelde rente |
| Kosten voor verlengen van het aanbod als de marktrente > de rente in het rente-aanbod | 0,25% per maand / aantal dagen verlenging |
| Toetsrente bij een rentevasteperiode ≥ 10 jaar | Toetsrente rente-aanbod |
| Toetsrente bij een rentevasteperiode < 10 jaar | Toetsrente AFM |
| Kosten bij verhoging | € 150,- |
| Administratiekosten bij acceptatie | € 0,- |
| Administratiekosten bij wijzigen van de lening of rente (excl. vergoeding) | € 150,- |
| Annuleringskosten bij annuleren voor retourneren getekend hypotheekaanbod | € 0,- |
| Annuleringskosten bij annuleren na ontvangst getekend hypotheekaanbod | € 750,- |
| Kosten voor ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid | € 150,- |